Cleanroom Polyester Swab
Item No.: SM-PS714

| Item NO. | head material | head width | head thickness | head length | handle material | handle width | handle length | total length | packing |
SM-PS714 | Polyester | 13.0 mm 0.512" | 4.0mm 0.157" | 25.0mm 0.984" | polypropylene | 5.2mm 0.205" | 103.0mm 4.055" | 128.0mm 5.039" | 100 swabs/bag 50bags/ctn |
Contamination Characteristics | Technological data | |
| Particles, Readily releasable | ||
| Particles 0.5 um | <3000 counts/swab | |
| Non-volatile Residue | ||
| DI Water | <0.11 mg/swab | |
| IPA | <0.02mg/swab | |
| Ion Content | ||
| Chloride | <0.01ug/swab | |
| Sulphate | <0.01 ug/swab | |
| Total anions | <0.02 ug/swab | |
| No detectable silicone oil, amide or DOP | ||
